追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 分子生物學(xué)儀器 > 分子雜交儀 > VH-4000系列多功能多運(yùn)動(dòng)模式型核酸分子雜交儀(雜交爐)
簡(jiǎn)要描述:多功能多運(yùn)動(dòng)型模核酸分子雜交儀(雜交爐)是實(shí)驗(yàn)室常用的一款分子雜交儀,他將儀器由二合一,將多種運(yùn)動(dòng)模式集中在一個(gè)箱體內(nèi),運(yùn)動(dòng)模式有:滾動(dòng)、搖動(dòng)、軌跡式運(yùn)動(dòng),旋轉(zhuǎn)等,除運(yùn)動(dòng)模式外,其溫度均一性和精度也是非常的優(yōu)秀!
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | V-leader/威尼德 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 核酸分子雜交儀 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 | 恒溫范圍 | 室溫+8-99.9℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ | 溫度顯示分辨率 | ±0.1℃ |
加熱腔溫度均一性 | ±0.3℃ | 加熱腔溫度穩(wěn)定性 | ±0.3℃ |
試管內(nèi)溫度均一性 | ±0.1℃ | 試管內(nèi)溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ |
溫度平衡時(shí)間 | <20min | 旋轉(zhuǎn)速度 | 0-30.0RPM可調(diào) |
搖勻功能(水平圓周或翹板運(yùn)動(dòng)模式 | 0-300.0RPM可調(diào) |
分子雜交儀產(chǎn)品參數(shù): | |
恒溫范圍 | 室溫+8-99.9℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ |
溫度顯示分辨率 | ±0.1℃ |
加熱腔溫度均一性 | ±0.3℃ |
加熱腔溫度穩(wěn)定性 | ±0.3℃ |
試管內(nèi)溫度均一性 | ±0.1℃ |
試管內(nèi)溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ |
溫度平衡時(shí)間 | <20min |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-30.0RPM可調(diào) |
搖動(dòng)平臺(tái)容量與數(shù)量 | φ100mm培養(yǎng)皿 4個(gè) |
96孔酶標(biāo)板 4個(gè) | |
250ml與500ml錐形瓶各2個(gè) | |
雜交管容量與數(shù)量 | 10個(gè)35*200mm雜交管以及5個(gè)50ML離心管 |
10個(gè)35*300mm 或 20個(gè)35*150mm雜交管以及5個(gè)50ML離心管 | |
工作時(shí)間范圍 | 0-1440分鐘(當(dāng)設(shè)定為0時(shí)設(shè)備常開) |
防漏液滴水盤 | 標(biāo)配圓周運(yùn)動(dòng)托盤,培養(yǎng)與防漏液二合一 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 70組 |
交互界面 | 4.3寸液晶屏 |
產(chǎn)品咨詢